Igodo atụmatụ
◆ Mgbanwe okpukpu abụọ dị elu n'ịntanetị
◆ Ike mmepụta 1.0
◆ topology inverter dị larịị atọ, nkwado nwere oke ibu dị iche iche
◆ Njikwa DSP (ndị nhazi akara dijitalụ)
◆ Ndozi ike ntinye na-arụ ọrụ, ike ntinye > 0.99
◆ Ogologo ndụ batrị, ihe karịrị 2000
◆ Jenerato dakọtara
◆ Mmalite oyi na ọnọdụ ọrụ akụ na ụba (ECO)
◆ Oke voltaji ntinye sara mbara 90V ~ 300V na oke ugboro 40 ~ 70Hz
◆ 50Hz/60Hz Mmetụta akpaaka ugboro ugboro
◆ Ụdị mgbanwe ugboro ugboro: ntinye 50Hz / mmepụta 60Hz ma ọ bụ ntinye 60Hz / mmepụta 50Hz
◆ Batrị Li-ion na-enye oge nchekwa ugboro atọ, ma e jiri ya tụnyere ngwaahịa UPS Lead-acid nkịtị
◆ Njikọ kọntaktị akọrọ maka njikwa BMS kachasị
◆ Ngwakọta MODBUS (RS485) nke ejikọtara ya na BMS iji nweta ozi batrị ziri ezi (voltaji/soc/soh wdg.)
◆ Chaja Batrị Li-ion: Ọkụ na-adịgide adịgide, voltaji na-adịgide adịgide, na-ese n'elu mmiri, gbanyụọ chaja steeti anọ maka batrị Li-ion, mepere emepe iji hazie omume ezi uche dị na ya maka ngwugwu batrị akọwapụtara nke ndị ahịa
Nkọwapụta
| Nabata Ngwaahịa Ndị A Na-ahazi nke Ọma | ||||||
| Ụdị Ụlọ Elu | Nova 1K-Li | Nova 1KL-Li | Nova 2K-Li | Nova 2KL-Li | Nova 3K-Li | Nova 3KL-Li |
| Ụdị Rak | Nova 1KR-Li | Nova 1KRL-Li | Nova 2KR-Li | Nova 2KRL-Li | Nova 3KR-Li | Nova 3KRL-Li |
| Ike | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW | |||
| Oge nkewa | Ntinye otu usoro mmepụta otu usoro | |||||
| Ntinye AC | ||||||
| Waya | L/N+PE | |||||
| Voltaji a tụrụ anya ya | 208/220/230/240VAC | |||||
| Oke voltaji | 90~300VAC | |||||
| Oke Ugboro Ugboro | 40Hz~70Hz | |||||
| Ihe Ntinye Ike | ≥0.99 | |||||
| MKPỤRỤ AC | ||||||
| Waya | L/N+PE | |||||
| Voltaji mmepụta | 208/220/230/240VAC | |||||
| Iwu Voltaji | ±1% | |||||
| Ugboro Mbupụ | 50/60±4Hz (Oke mmekọrịta); 50/60Hz±0.1 (Ụdị batrị) | |||||
| Ụdị Waveform | Ebili mmiri dị ọcha | |||||
| Ihe Ike | 1.0 | |||||
| Mgbagọ (THDV%) | ||||||
| Ike ibufe ibu | 100% ~105% na-aga n'ihu; 60Sec.@105% ~130% ibu enyere ọkwa; 10Sec.@130% ~150% ibu enyere ọkwa; 0.3Sec.@> 150% ibu enyere ọkwa. | |||||
| Arụmọrụ | ||||||
| Ụdị Ahịrị | Pasentị iri itoolu | Pasentị iri itoolu na otu | Pasentị iri itoolu na abụọ | |||
| Ụdị Batrị | 87% | 88% | 89% | |||
| Ụdị ECO | 95% | |||||
| Batrị na chaja | ||||||
| Voltaji Batrị enyere ọkwa | 51.2/48VDC (ndabara maka 16cell nke LiFePO4) | |||||
| Ike Batrị | 615WH | Batrị mpụga dabere | 920WH | Batrị mpụga dabere | 1250WH | Batrị mpụga dabere |
| Oge Ndabere | >Nkeji 30 @ ibu zuru oke | >Nkeji 20 @ ibu zuru oke | >Nkeji 20 @ ibu zuru oke | |||
| Oge Ndabere nke Abụọ (Modulu Batrị Mpụga) | 51.2V 50AH-150mins 51.2V 100AH-300mins @ Ibu zuru oke | 51.2V 50AH-75 nkeji 51.2V 100AH-150mins @ Ibu zuru oke | 51.2V 50AH-50mins 51.2V 100AH-100mins @ Ibu zuru oke | |||
| Nchaji Ugbu A | Ụdị ọkọlọtọ 1 ~ 3K nwere batrị dị n'ime: 4A Ụdị oge nkwado ndabere dị ogologo nke 1 ~ 2K: 4A, 8A/12A (nhọrọ) Ụdị oge nkwado ndabere dị ogologo 3K: 6A, 12A/16A (nhọrọ) | |||||
| Nchaji voltaji | 56.8V (ndabara maka 16cell nke LiFePO4) / ahaziri ya dịka arịrịọ batrị si dị | |||||
| Omume na Nchedo Chaja | CC. CV. na-ese n'elu mmiri. gbanyụọ steeti 4 3 n'elu oghere nchekwa voltaji, chekwaa interface maka interface gbanyụọ okpomọkụ/nrụgide karịrị akarị | |||||
| HMI | ||||||
| Ngosipụta LED | Ọnọdụ isi / batrị, ọkwa ibu, ọkwa batrị, ọnọdụ ọrụ | |||||
| Ngosipụta LCD nwere ihe ngosi LED | Voltaji isi ntinye, ugboro ole, ọkwa ibu, ọnọdụ ọrụ, ọnọdụ ahụike, batrị SOC | |||||
| Nkwukọrịta Ụkpụrụ | (1) Ọdụ ụgbọ mmiri RS232 / ọdụ ụgbọ mmiri USB (2) Njikọ kọntaktị akọrọ maka njikwa BMS (3) Modbus maka njikọ BMS | |||||
| Nhọrọ | (4) Kaadị NetWork: Kwado SNMP/TCP/IP maka nlekota UPS site na ekwentị mkpanaaka, ibe weebụ, ngwanrọ PC Monitor, mmechi nke sava nkwado / NAS (5) Kaadị RS485-Modbus, Kaadị LAN (TCP IP)-Modbus (6) Kaadị Relay AS400 Obere (7) Kaadị SNMP | |||||
| NETỊ MMỤTA GBURUGBURU | ||||||
| Oke okpomọkụ | -10~50oC | |||||
| Iru mmiri dị nso | 0-98% (Ọ dịghị agbaze) | |||||
| Mkpọtụ Akustik | ||||||
| AHỤ AHỤ | ||||||
| Akụkụ Ụlọ Elu WxDxH (mm) | 1K-Li: 190x442x323 | 2K-Li: 190x442x323 | 3K-Li: 190x442x323 | |||
| 1KL-Li: 190x380x323 | 2KL-Li: 190x380x323 | 3KL-Li: 190x380x323 | ||||
| Akụkụ Rak WxDxH (mm) | 1KR-Li: 440x400x88 (2U) | 2KR-Li: 440x500x88 (2U) | 3KR-Li: 440x612x88 (2U) | |||
| 1KRL-Li: 440x400x88 (2U) | 2KRL-Li: 440x400x88 (2U) | 3KRL-Li: 440x400x88 (2U) | ||||
| Ụlọ Elu NW (kg) | 14.8 | 8.5 | 16 | 8.6 | 20.4 | 9.3 |
| Rack NW (kg) | 13.6 | 8 | 18.5 | 8.4 | 20.9 | 8.9 |
• Nkọwapụta ngwaahịa nwere ike ịgbanwe na-enweghị ọkwa tupu oge eruo
• Okpomọkụ gburugburu ebe obibi>30°C, ihe ike mmepụta bụ 0.9
• Ụdị nwere "L" pụtara ụdị ogologo oge azụ, na-enweghị "L" nkezi ụdị ọkọlọtọ
Mmepụta onyonyo
01
Ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa








Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị
-
1. Kedu ụdị ụzọ ịkwụ ụgwọ ị na-anabata?
-
2. Kedu ihe bụ ọnụahịa gị na MOQ?
-
3. Kedu ihe bụ oke voltaji ntinye maka sistemụ UPS gị?
-
4. Enwere ike iji UPS na jenereta?
-
5. Kedu oge batrị nke ngwaọrụ UPS gị na-adịru?
-
6. Ogologo oge ole ka UPS na-enye ike ndabere?
-
7. UPS ọ dị mma maka ojiji n'èzí?












