Igodo atụmatụ
◆ Mgbanwe okpukpu abụọ dị elu n'ịntanetị
◆ Njikwa DSP (ndị nhazi akara dijitalụ)
◆ Ndozi ihe ike ntinye na-arụ ọrụ, ihe ike ntinye> 0.99
◆ 6-10K teknụzụ inverter ọkwa atọ, obere harmonic, arụmọrụ ka elu
◆ Oke voltaji ntinye sara mbara 90V ~ 300V na oke ugboro 40 ~ 70Hz
◆ Jenerato dakọtara
◆ Ọrụ mmalite oyi
◆ Ọrụ gbanyụọ (ROO) n'ime ebe dịpụrụ adịpụ (nhọrọ)
◆ Ụdị ọrụ akụ na ụba (ECO)
◆ 50Hz/60Hz Mmetụta akpaaka ugboro ugboro
◆ Ụdị mgbanwe ugboro ugboro: ntinye 50Hz / mmepụta 60Hz ma ọ bụ ntinye 60Hz / mmepụta 50Hz
◆ Ihe obibi akwụkwọ laser na sistemụ ultrasound a na-anabata (ahaziri ya nke ọma)
◆ Nkwukọrịta: RS232 (ọkọlọtọ), kaadị USB / MODBUS / RS485 / SNMP / AS400 (nhọrọ)
◆ Nhazi a pụrụ ịtụkwasị obi, nke e ji eriri iko siri ike (FR4) PCB akụkụ abụọ mee, ikuku ikuku e mere nke ọma na mkpuchi conformal
Nkọwapụta
| Nabata Ngwaahịa Ndị A Na-ahazi nke Ọma | ||||
| Ụdị nlereanya | Maxwin 6K | Maxwin 6KL | Maxwin 10K | Maxwin 10KL |
| Ike | 6KVA/6KW | 10KVA/10KW | ||
| Ntinye AC | ||||
| Waya | L/N+PE | |||
| Voltaji a tụrụ anya ya | 208/220/230/240VAC | |||
| Oke voltaji | 90~300VAC | |||
| Oke Ugboro Ugboro | 40Hz~70Hz | |||
| Ihe Ntinye Ike | ≥0.99 | |||
| MKPỤRỤ AC | ||||
| Waya | L/N+PE | |||
| Voltaji mmepụta | 208/220/230/240VAC | |||
| Iwu Voltaji | ±1% | |||
| Ugboro Mbupụ | 50/60±4Hz (Oke mmekọrịta); 50/60Hz±0.1 (Ụdị batrị) | |||
| Ụdị Waveform | Ebili Sine Dị Ọcha | |||
| Ihe Ike | 1.0 | |||
| Mgbagọ (THDV%) | ||||
| Ike ibufe ibu | 10Min@105%~125% ọkwa ibu 60Sec.@125%~150% ọkwa ibu 0.5Sec.@>150% ọkwa ibu | |||
| Arụmọrụ | ||||
| Ụdị Ahịrị | 94% @240VDC, 92% @192VDC | |||
| Ụdị Batrị | 94% @240VDC, 92% @192VDC | |||
| Ụdị ECO | 97% | |||
| Batrị na chaja | ||||
| Voltaji Batrị enyere ọkwa | 192VDC Dị n'ime | 192/240VDC Mpụta | 192VDC Dị n'ime | 192/240VDC Mpụta |
| Ike Batrị | 7AHx16pcs | Batrị Mpụga Dabere | 7AHx16Pcs | Batrị Mpụga Dabere |
| Oge Ndabere | >Nkeji 6 @ Ọkara Ibu | >Nkeji 6 @ Ọkara Ibu | ||
| Nchaji Ugbu A | Ụdị ọkọlọtọ nwere batrị dị n'ime: 2A/4A (edozi ya site na LCD) ; Ogologo oge nkwado ndabere ụdị: 4A | |||
| HMI | ||||
| Ngosipụta LCD | Voltaji isi ntinye, ugboro ole, ọkwa ibu, ọnọdụ ọrụ, ọnọdụ ahụike | |||
| Njikọ Nkwukọrịta Ụkpụrụ | (1) ọdụ ụgbọ mmiri RS232 | |||
| Nhọrọ | (2) Ọdụ EPO / ROO (3) Oghere ọgụgụ isi (4) Ọdụ USB (5) Kaadị NMC: Kwado nlekota anya site na UPS site na ekwentị Smart APP, ibe weebụ, ngwanrọ nlekota PC, ihe nkesa nkwado / mmechi NAS (6) Kaadị CMC MODBUS (7) Kaadị Relay AS400 (8) Kaadị SNMP | |||
| Gburugburu Ebe Obibi | ||||
| Oke okpomọkụ | -10~50oC | |||
| Iru mmiri dị nso | 0-98% (Ọ dịghị agbaze) | |||
| Mkpọtụ Akustik | ||||
| AHỤ AHỤ | ||||
| Akụkụ WxDxH (mm) | 190x586x472 | 190x399x323 | 190x586x472 | 190x562x340 |
| NW(kg) | 49.5 | 9.9 | 50.7 | 13.5 |
• Nkọwapụta ngwaahịa nwere ike ịgbanwe na-enweghị ọkwa tupu oge eruo
• Okpomọkụ gburugburu ebe obibi>30°C, ihe ike mmepụta bụ 0.9
• Ụdị nwere "L" pụtara ụdị ogologo oge azụ, na-enweghị "L" nkezi ụdị ọkọlọtọ
Mmepụta onyonyo
01
Ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa








Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị
-
1, Usoro ịkwụ ụgwọ:
30% TT tupu imepụta ya, nguzozi tupu mbupu (mgbe ị nyere iwu>USD10,000) -
2, Akwụkwọ ikike:
-
3, Akụkụ ndị ọzọ:
-
4, Ọdụ ụgbọ mmiri nke onye na-ebubata ngwaahịa:
-
5, Oge ọnụahịa:










